DECK 자료실

> 건축부문 > DECK 사업부 > DECK 자료실

TRUSS DECK 철근콘크리트조 허용 SPAN 알람표

글번호 :
135|
작성자 :
관리자|
작성일 :
2021.05.21 15:39|
조회수 :
1283

철근콘크리트조 허용 SPAN 알람표

철근콘크리트조 허용 SPAN 알람표입니다.
TRUSS DECK SLAB THK(mm) 시공시 최대 SPAN(mm) 건물 사용시 최대 SPAN(mm)
TYPE h(mm) top SUPPORT CAMBER LME LOAD (kgf/㎡)
bottom SUPP NONE L/250 L/200 300 500 800 1000 2000
A1-70 70 1-D10
2-7
120 3850 2550 2900 2900 3750 3300 2900 2700 2100
A1-80 80 130 3950 2700 3050 3050 3900 3450 3000 2800 2200
A1-85 85 135 4050 2750 3100 3100 4000 3550 3100 2900 2250
A1-100 100 150 4250 2900 3200 3200 4200 3700 3250 3050 2400
A1-130 130 180 4500 3200 3400 3400 4500 4050 3550 3350 2650
A1-150 150 200 4650 3300 3500 3500 4700 4200 3750 3550 2800
A1-170 170 220 4700 3450 3600 3600 4850 4400 3900 3650 2900
A1-200 200 250 4800 3400 3400 3400 5050 4600 4100 3580 3100
A2-70 70 1-D12
2-D8
120 4950 2700 3250 3350 4350 3850 3350 3100 2400
A2-80 80 130 5150 2850 3450 3600 4550 4000 3500 3250 2550
A2-85 85 135 5250 2900 3550 3700 4650 4100 3600 3350 2600
A2-100 100 150 5500 3100 3850 4000 4900 4350 3800 3550 2750
A2_a-130 130 180 5850 3350 4250 4400 5300 4750 4150 3900 3050
A2_a-150 150 200 6050 3550 4500 4700 5500 4950 4400 4100 3250
A2_a-170 170 220 6150 3700 4750 4750 5700 5150 4550 4300 3400
A2_a-200 200 250 5250 3450 3450 3450 5950 5400 4800 4500 3600
A3-70 70 1-D14
2-D10
120 6800 2900 3350 3700 4900 4300 3750 3500 2700
A3-80 80 130 7250 3100 3800 3950 5150 4550 3950 3650 2850
A3-85 85 135 7450 3150 3900 4050 5250 4650 4050 3750 2950
A3-100 100 150 7600 3350 4250 4400 5550 4900 4300 4000 3150
A3a-130 130 180 7950 3650 4650 4900 6050 5400 4750 4400 3450
A3a-150 150 200 7950 3850 5000 5200 6300 5650 5000 4650 3700
A3a-170 170 220 7450 4000 4850 4850 6550 5900 5200 4900 3850
A3a-200 200 250 5300 3500 3500 3500 6850 6200 5500 5150 4100
A1-70 70 1-D12
2-D10
120 6600 2800 3400 3550 4350 3850 3350 3100 2400
A4-80 80 130 7000 3000 3650 3800 4550 4000 3500 3250 2550
A4-85 85 135 7200 3050 3750 3900 4650 4100 3600 3350 2600
A4-100 100 150 7550 3250 4050 4250 4900 4350 3800 3550 2750
A4a-130 130 180 7950 3500 4450 4550 5300 4750 4150 3900 3050
A4a-150 150 200 7950 3700 4700 4700 5500 4950 4400 4100 3250
A4a-170 170 220 7400 3850 4800 4800 5700 5150 4550 4300 3400
A4a-200 200 250 5250 3500 3500 3500 5950 5400 4800 4500 3600
A5-70 70 1-D12
2-D12
120 6750 2900 3500 3650 4350 3850 3350 3100 2400
A5-80 80 130 7200 3050 3750 3900 4550 4000 3500 3250 2550
A5-85 85 135 7400 3150 3900 4050 4650 4100 3600 3350 2600
A5-100 100 150 7600 3350 4200 4250 4900 4350 3800 3650 2750
A5a-130 130 180 7950 3600 4550 4550 5300 4750 4150 3900 3050
A5a-150 150 200 7950 3800 4700 4700 5500 4950 4400 4100 3250
A5a-170 170 220 7450 4000 4800 4800 5700 5150 4550 4300 3400
A5a-200 200 250 5300 3500 3500 3500 5950 5400 4800 4500 3600
A6-70 70 1-D14
2-D12
120 7050 3000 3650 3850 4900 4300 3750 3500 2700
A6-80 80 130 7500 3200 3950 4100 5150 4550 3950 3650 2850
A6-85 85 135 7700 3250 4050 4250 5250 4650 4050 3750 2950
A6-100 100 150 7650 3500 4400 4600 5550 4900 4300 4000 3150
A6a-130 130 180 7950 3750 4850 5100 6050 5400 4750 4400 3450
A6a-150 150 200 7950 4000 5200 5450 6300 5650 5000 4650 3700
A6a-170 170 220 7500 4150 4850 4850 6550 5900 5200 4900 3850
A6a-200 200 250 5350 3550 3650 3650 6850 6200 5500 5150 4100

* 상기 최대 SPAN은 보간거리이므로 TRUSS DECK 최대길이는 보의 폭을 감한값을 사용한다.

* 사용시 최대 SPAN은 현장보강철근을 조정이 가능함 - THK 260~300mm 주문제작가능

허용 SPAN 알람표/철골조 표입니다.
TRUSS DECK SLAB THK(mm) 시공시 최대 SPAN(mm) 건물 사용시 최대 SPAN(mm)
TYPE h(mm) top SUPPORT CAMBER LME LOAD (kgf/㎡)
bottom SUPP NONE L/250 L/200 300 500 800 1000 2000
A7-70 70 1-D10
2-10
120 6300 2700 2900 2900 3750 3300 2900 2700 2100
A7-80 80 130 6650 2850 3000 3000 3900 3450 3000 2800 2200
A7-85 85 135 6850 2900 3050 3050 4000 3550 3100 2900 2250
A7-100 100 150 7300 3100 3200 3200 4200 3700 3250 3050 2400
A7-130 130 180 7900 3400 3400 3400 4500 4050 3550 3350 2650
A7-150 150 200 8000 3500 3500 3500 4700 4200 3750 3500 2800
A7-170 170 220 7350 3550 3550 3550 4850 4400 3950 3650 2900
A7-200 200 250 5250 3450 3450 3450 5050 4600 4100 3850 3100
A8-70 70 1-D13
2-D10
120 6650 2850 3450 3600 4550 4000 3500 3250 2500
A8-80 80 130 7100 3000 3700 3850 4750 4200 3650 3400 2650
A8-85 85 135 7300 3100 3800 3950 4850 4300 3750 3500 2700
A8-100 100 150 7800 3300 1450 4300 5100 4550 3950 3700 2900
A8a-130 130 180 8000 3650 4650 4850 5550 4950 4350 4100 3200
A8a-150 150 200 8000 3800 4950 5200 5800 5200 4600 4300 3400
A8a-170 170 220 7400 4000 4800 4800 6000 5400 4800 4500 3550
A8a-200 200 250 5300 3500 3500 3500 6250 5700 5050 4750 3800
A9-70 70 1-D13
2-D13
120 6900 2950 3600 3750 4550 4000 3550 3250 2500
A9-80 80 130 7350 3100 3850 4000 4750 4200 3650 3400 2650
A9-85 85 135 7550 3200 4000 4150 4850 4300 3750 3500 2700
A9-100 100 150 8000 3400 4300 4500 5100 4550 3950 3700 2900
A9a-130 130 180 8000 3750 4900 5050 5550 4950 4350 4100 3200
A9a-150 150 200 8000 3950 5200 5200 5800 5200 4600 4300 3400
A9a-170 170 220 7500 4150 4850 4850 6000 5400 4800 4500 3550
A9a-200 200 250 5350 3550 3550 3550 6250 5700 5050 4750 3800
A10-70 70 1-D10
1-D10
120 5450 2500 2900 2900 3750 3300 2900 2700 2100
A10-80 80 130 5700 2650 3000 3000 3900 3450 3000 2800 2200
A10-85 85 135 5800 2700 3050 3050 4000 3550 3100 2900 2250
A10-100 100 150 6050 2900 3200 3200 4200 3700 3250 3050 2400
A10a-130 130 180 5750 3200 3400 3400 4500 4050 3550 3350 2650
A10a-150 150 200 4550 3050 3050 3050 4700 4200 3750 3500 2800
A10a-170 170 220 3600 2450 2450 2450 4850 4400 3900 3650 2900
A10a-200 200 250 2550 1750 1750 1750 5050 4600 4100 3850 3100
A11-70 70 1-D13
1-D10
120 5400 2600 3150 3250 4550 4000 3550 3250 2500
A11-80 80 130 5650 2750 3350 3450 4750 4200 3650 3400 2650
A11-85 85 135 5750 2850 3450 3600 4850 4300 3750 3500 2700
A11-100 100 150 6000 3000 3700 3800 5100 4550 3950 3700 2900
A11a-130 130 180 5800 3300 3800 3800 5650 4950 4350 4100 3200
A11a-150 150 200 4600 3050 3050 3050 5800 5200 4600 4300 3400
A11a-170 170 220 3650 2450 2450 2450 6000 5400 4800 4500 3550
A11a-200 200 250 2550 1800 1800 1800 6250 5700 5050 7450 3800
A12-70 70 1-D13
1-D12
120 6450 2750 3300 3450 4550 4000 3500 3250 2500
A12-80 80 130 6850 2900 3550 3700 4750 4200 3650 3400 2650
A12-85 85 135 7050 3000 3650 3800 4850 4300 3750 3500 2700
A12-100 100 150 7550 3800 4000 4150 5100 4550 3950 3700 2900
A12a-130 130 180 5850 3500 3850 3850 5650 4950 4350 4100 3200
A12a-150 150 200 4650 3100 3100 3100 5800 5200 4600 4300 3400
A12a-170 170 220 3700 2500 2500 2500 6000 5400 4800 4500 3550
A12a-200 200 250 2600 1800 1800 1800 6250 5700 5050 4750 3800