HI DECKⅡ 특징 및 장점
- 글번호 :
- 162|
- 작성자 :
- 관리자|
- 작성일 :
- 2021.05.21 16:13|
- 조회수 :
- 1894
- 분류 :
- HI-DECK|
특징 및 장점
단면현상
구조 설명도
공기단축
- 2SPAN 연속시공으로 간결하고 DUST SLEEV부 보강 작업과 배선,배관이 자유로와 기존 DECK PLATE보다 공기가 단축된다
- 바닥 하부면이 평활하여 천정 마감공사가 간편하며, 특히 방진 및 방음 성능이 우수하고 가변공간을 요구하는 apt 구조물에서 적용이 우수하다
안정성
- 상부 삼각형상 PIB는 콘크리트속에 매설되어 하부판과 콘크리트의 연결재 역활을 수행하며,또한 콘크리트타설시 처짐이 없는 튼튼한 SLAB가 되도록 하여 지진이나 화재증의 극한상화에서도 콘크리트와 부착력을 유지 시킬수 있으므로 구조물의 안정성 확보면에서 유리한 장점이 있다.
경제성
- 두께가 0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm로 다양하고 경제적인 적용이 가능하며,평활한 하부면은 슬래브단면을 감소시켜 층고를 줄일 수있으므로 특히 고층 구조물에 적합한 시스템을 구축할수 있다.
- 자체 CAMBER(10mm)및 삼각RIB등 콘크리트 약 4.3%(SLAB 두개 12cm일경우) 절감시킬 수 있으며,SLAB 상부의 WIRE MESH는 추가 보강 철근의 사용을 최소화 한다.
단면성능
- -HI DECKⅡ 는 고층겅물 및 중층,저층의 건물에도 폭넑게 쓰이는 이점과 지하,지상,공요 사용이 가능하고,공장건물,교량 등 RC조, S조, SRC조등 다양한 구조방식에 적용이 가능하고,특히 초고층 철골조 APT에 적합한 제품임.
단면성능
제품명 | 두께 m |
중량 kg/m2 |
단면적 cm2/m |
중립축 cm |
단면2차 모멘트 cm4/m |
단면계수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z+ | Z- | ||||||
HI-DECKⅡ | 0.8 | 13.6 | 15.63 | 2.24 | 125.8 | 56.2 | 23.9 |
1.0 | 16.7 | 19.24 | 2.25 | 156.3 | 69.5 | 29.8 | |
1.2 | 19.9 | 22.94 | 2.25 | 186.7 | 82.9 | 35.6 | |
1.4 | 13.3 | 26.60 | 2.26 | 217.2 | 96.1 | 41.5 | |
1.6 | 26.4 | 30.27 | 2.26 | 247.2 | 109.4 | 47.2 |
슬래브 규격
제품명 | 구성자재 | |||
---|---|---|---|---|
Deck Plate | 콘크리트 | Wire Mesh | 스터드볼트 | |
HI-DECKⅡ | KSD 3506(Z27) 용융아연도 금강판 SGCO 0.8T SGCO 1.0T SGCO 1.2T SGCO 1.4T SGCO 1.6T |
보통콘크리트 강도 210kgf/cm2이상 슬래브 두께 : 120mm이상 슬램프 : 15cm |
KSD 7017 : D6_100×100 최소피복두께 :20cm이상 겹침길이 : 150mm |
KSD 3752 기계구조용 탄소강재 Φ16 SM 10C SM 20C |
내화구조지정
제품명 | 판두께 mm |
철골보간격 m |
콘크리트 두께 mm |
적재하중 kgf/m2 |
내화성능 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-DECKⅡ | A | 1.0이상 | 3.2이하 | 120이상 | 1300이하 | 2시간 |
B | 1.0이상 | 3.2이하 | 135이상 | 950이하 | 2시간 | |
D | 1.2이상 | 3.6이하 | 135이상 | 850이하 | 2시간 | |
O | 1.0이상 | 2.9이하 | 150이상 | 1,600이하 | 2시간 | |
P | 1.2이상 | 3.4이하 | 150이상 | 1,100이하 | 2시간 | |
Q | 1.6이상 | 4.05이하 | 150이상 | 1,100이하 | 2시간 |
- 세부 인정 내용을 반드시 준수하여 사용할것
- 콘크리트 두께: 테크플레이트 포함 슬래브두께
허용 적재하중에 따른 최대 스팬
Thinckness | SLAB 두께 (mm) |
시공시 최대 SPAN(mm) |
건물 사용할 때 최대 SPAN(m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적재하중(kgf/m2) | ||||||||||||
1 | 2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | ||
0.8 T | 130 | 2872 | 3018 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.5 |
135 | 2849 | 2993 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | |
150 | 2782 | 2923 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | |
1.0 T | 130 | 3080 | 3242 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
135 | 3056 | 3215 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | |
150 | 2985 | 3140 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | |
1.2 T | 130 | 3262 | 3647 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.1 |
135 | 3235 | 3617 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | |
150 | 3160 | 3533 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | |
1.4 T | 130 | 3423 | 4031 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.1 |
135 | 3395 | 3999 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | |
150 | 3317 | 3906 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | |
1.6 T | 130 | 3566 | 4390 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
135 | 3537 | 4355 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | |
150 | 3456 | 4255 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
- 마감하중=200kgf/m2, 작업하중=150kgf/m2
- fck : 210kgf/cm2
- 시공시 최대 Span은 순스팬