DECK 자료실

> 건축부문 > DECK 사업부 > DECK 자료실

KEM DECK 허용하중표 KEM 75

글번호 :
169|
작성자 :
관리자|
작성일 :
2021.05.21 16:16|
조회수 :
1375
KEM 75:t = 1.2mm

보통콘크리트(Fck=210kgf/cm2) (단위:kgf/m2)

허용하중표 KEM 75표입니다.
SPAN(L,m) Concrete Over (Topping Concrete)
70 75 80 85 90 95 100 105 115 125
2.0 2884 3066 3240 3417 3597 3780 3965 4153 4535 4925
2.1 2601 2754 2911 3070 3233 3398 3565 3734 4078 4429
2.2 2346 2484 2626 2770 2917 3066 3217 3370 3682 4000
2.3 2123 2249 2377 2508 2642 2777 2914 3053 3336 3625
2.4 1927 2042 2159 2278 2400 2523 2648 2775 3033 3296
2.5 1755 1860 1966 2075 2186 2299 2414 2530 2765 3006
2.6 1602 1698 1796 1896 1997 2101 2206 2312 2528 2749
2.7 1466 1554 1644 1735 1829 1924 2020 2118 2317 2519
2.8 1344 1425 1507 1592 1687 1765 1854 1944 2127 2314
2.9 1234 1309 1385 1463 1542 1623 1705 1788 1957 2130
3.0 1135 1204 1275 1347 1420 1495 1571 1648 1804 1964
3.1 1046 1110 1175 1242 1310 1379 1449 1520 1665 1813
3.2 965 1024 1085 1146 1209 1274 1339 1405 1539 1677
3.3 891 946 1002 1060 1118 1178 1238 1300 1425 1553
3.4 823 874 927 980 1035 1090 1146 1204 1320 1439
3.5 762 809 858 906 958 1010 1062 1116 1224 1335
3.6 705 749 795 841 888 936 985 1035 1136 1240
3.7 653 694 736 780 824 869 914 961 1055 -
3.8 605 643 683 723 764 806 849 892 - -
3.9 560 596 633 971 709 749 789 - - -
4.0 519 553 587 622 658 - - - - -
4.1 481 512 545 - - - - - - -
4.2 446 - - - - - - - - -
4.3 - - - - - - - - - -
KEM 75:t = 1.6mm

보통콘크리트(Fck=210kgf/cm2) (단위:kgf/m2))

허용하중표 KEM 75표입니다.
SPAN(L,m) Concrete Over (Topping Concrete)
70 75 80 85 90 95 100 105 115 125
2.0 2992 3232 3481 3740 4009 4288 4578 4877 5507 6178
2.1 2714 2931 3157 3392 3637 3890 4152 4424 4995 5603
2.2 2473 2671 2877 3091 3313 3544 3783 4031 4551 5105
2.3 2363 2444 2632 2828 3032 3243 3461 3688 4164 4671
2.4 2078 2244 2417 2597 2784 2978 3179 3387 3824 4290
2.5 1915 2068 2228 2394 2566 2745 2930 3121 3524 3954
2.6 1771 1912 2060 2213 2372 2537 2709 2886 3258 3635
2.7 1642 1773 1910 2052 2200 2353 2512 2676 3021 3341
2.8 1527 1649 1776 1908 2046 2188 2335 2488 2809 3078
2.9 1423 1537 1656 1779 1907 2040 2177 2320 2610 2842
3.0 1330 1436 1547 1662 1782 1902 2034 2168 2413 2629
3.1 1245 1345 1449 1557 1669 1785 1905 2030 2236 2436
3.2 1169 1262 1360 1461 1566 1675 1788 1982 2074 2261
3.3 1099 1187 1279 1374 1473 1575 1674 1758 1927 2101
3.4 1035 1118 1205 1294 1387 1480 1557 1635 1793 1956
3.5 977 1055 1137 1221 1308 1378 1450 1522 1671 1822
3.6 924 997 1074 1153 1218 1284 1351 1419 1558 1700
3.7 874 944 1016 1075 1136 1197 1260 1324 1454 1588
3.8 829 893 947 1003 1060 1118 1177 1236 1359 1484
3.9 784 833 884 936 990 1044 1099 1156 1270 1388
4.0 731 778 826 875 925 976 1028 1081 1189 1299
4.1 683 726 771 817 864 912 961 1011 1113 1217
4.2 638 679 721 764 808 854 900 946 1042 1140
4.3 595 634 674 715 756 799 812 886 977 -
4.4 556 593 630 668 708 748 789 830 - -
4.5 520 554 589 625 662 700 - - - -
4.6 485 517 551 585 - - - - - -
4.7 453 483 515 - - - - - - -
4.8 423 - - - - - - - - -
4.9 - - - - - - - - - -